Адрес: Москва,
ул. Конструктора Гуськова д. 3
+ 7 (495) 983 10 77 многоканальный
Официальный дистрибьютор Ceccato Aria Compressa S.p.A. на территории РФ и стран СНГ- группа компаний Астар
Адрес: Москва, ул. Конструктора Гуськова д. 3
Время работы: с 9.00 до 18.00
Телефон: + 7 (495) 983 10 77
E-mail: info@ceccato-compressor.ru
Описание серии
Для технологий, процессов и производств, нуждающихся в снабжении качественным сжатым воздухом применение простых и дешевых осушителей рефрижераторного типа не является допустимым решением. Дело в том, что при точке росы +3 °C, которая достижима для рефрижераторных осушителей, содержание влаги в сжатом воздухе остается достаточно высоким (около 4.5 г на кубометр воздуха). Такая влажность воздуха является неприемлемой для, например, медицинской и электронной промышленности, где требования к качеству сжатого воздуха предполагают применение осушителей классов 1 или 2 (точка росы -70 и -40 °C соответственно, содержание влаги 0.03 и 0.1 г на кубометр воздуха). Выполнение таких требований предполагает применение других технологий осушения воздуха, в частности, адсорбционных.
Ceccato Aria Compressa S.p.A | Компрессор винтовой | Компрессор поршневой |
ADS 1 – 10 STD
Модель | Макс. рабочее давление | Рабочее давление | Производительность | Станд. точка росы | FMO 0,1 мкм 0,1 mg/mc | FMM 0,01 мкм 0,01 мг/мкр | FPRE 1 мкм н.д мг/мкр | Диаметр выпускного патрубка | Размеры, мм | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | psi | бар | л/мин | м3/ч | град | Префильтр | Постфильтр | " | Ш | В | Д | кг | ||
ADS 1 | 16 | 232 | 7 | 114 | 7 | -40 | — | FMM 10 | Встроен в осушитель | 3/8" | 281 | 92 | 445 | 13 |
ADS 2 | 16 | 232 | 7 | 168 | 10 | -40 | — | FMM 10 | 3/8" | 281 | 92 | 504 | 14 | |
ADS 3 | 16 | 232 | 7 | 282 | 17 | -40 | — | FMM 10 | 3/8" | 281 | 92 | 635 | 17 | |
ADS 4 | 16 | 232 | 7 | 426 | 26 | -40 | — | FMM 10 | 3/8" | 281 | 92 | 815 | 20 | |
ADS 7 | 16 | 232 | 7 | 708 | 42 | -40 | — | FMM 10 | 3/8" | 281 | 92 | 1065 | 24 | |
ADS 10 | 16 | 232 | 7 | 990 | 59 | -40 | — | FMM 10 | 3/8" | 281 | 92 | 1460 | 31 |
ADS 15 – 156
Модель | Макс. рабочее давление | Рабочее давление | Производительность | Станд. точка росы | Диаметр выпускного патрубка | Размеры, мм | Масса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | бар | л/мин | град | " | Ш | В | Д | кг | |
ADS 15 | 14 | 7 | 1500 | -20/-40 | 1/2" | 620 | 1070 | 401 | 87 |
ADS 21 | 14 | 7 | 2100 | -20/-40 | 1/2" | 620 | 1070 | 401 | 87 |
ADS 27 | 14 | 7 | 2700 | -20/-40 | 1" | 620 | 1115 | 401 | 88 |
ADS 33 | 14 | 7 | 3300 | -20/-40 | 1" | 620 | 1285 | 401 | 99 |
ADS 39 | 14 | 7 | 3900 | -20/-40 | 1" | 620 | 1465 | 401 | 114 |
ADS 54 | 14 | 7 | 5400 | -20/-40 | 1 1/2" | 620 | 1615 | 401 | 124 |
ADS 66 | 14 | 7 | 6600 | -20/-40 | 1 1/2" | 620 | 1285 | 571 | 165 |
ADS 78 | 14 | 7 | 7800 | -20/-40 | 1 1/2" | 620 | 1465 | 571 | 197 |
ADS 99 | 14 | 7 | 9900 | -20/-40 | 1 1/2" | 620 | 1615 | 571 | 211 |
ADS 117 | 14 | 7 | 11700 | -20/-40 | 1 1/2" | 620 | 1465 | 738 | 273 |
ADS 156 | 14 | 7 | 15600 | -20/-40 | 1 1/2" | 620 | 1615 | 738 | 298 |
ADS 110 – 215
Модель | Макс. рабочее давление | Рабочее давление | Производительность | Станд. точка росы | FMO 0,1 мкм 0,1 mg/mc | FMM 0,01 мкм 0,01 мг/мкр | FPRE 1 мкм н.д мг/мкр | Диаметр выпускного патрубка | Размеры, мм | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | psi | бар | л/мин | м3/ч | град | Префильтр | Постфильтр | " | Ш | В | Д | кг | ||
ADS 110 | 11 | 159 | 7 | 10800 | 648 | -40 | FMO 130 | FMM 130 | FPRE130 | 1" 1/2 | 1040 | 840 | 1760 | 445 |
14,5 | 210 | 12,5 | 12900 | 774 | -40 | 1040 | 840 | 1760 | 445 | |||||
11 | 159 | 7 | 10800 | 648 | -40 | 1040 | 840 | 1760 | 445 | |||||
14,5 | 210 | 12,5 | 12900 | 774 | -40 | 1040 | 840 | 1760 | 445 | |||||
ADS 130 | 11 | 159 | 7 | 13200 | 792 | -40 | FMO 130 | FMM 130 | FPRE130 | 1" 1/2 | 1040 | 840 | 1760 | 445 |
14,5 | 210 | 12,5 | 15900 | 954 | -40 | 1040 | 840 | 1760 | 445 | |||||
11 | 159 | 7 | 13200 | 792 | -40 | 1040 | 840 | 1760 | 445 | |||||
14,5 | 210 | 12,5 | 15900 | 954 | -40 | 1040 | 840 | 1760 | 445 | |||||
ADS 180 | 11 | 159 | 7 | 18000 | 1080 | -40 | FMO 170 | FMM 170 | FPRE170 | 2" | 1046 | 894 | 1876 | 600 |
14,5 | 210 | 12,5 | 21600 | 1296 | -40 | 1046 | 894 | 1876 | 600 | |||||
11 | 159 | 7 | 18000 | 1080 | -40 | 1046 | 894 | 1876 | 600 | |||||
14,5 | 210 | 12,5 | 21600 | 1296 | -40 | 1046 | 894 | 1876 | 600 | |||||
ADS 215 | 11 | 159 | 7 | 21600 | 1296 | -40 | FMO 250 | FMM 250 | FPRE 250 | 2" | 1100 | 923 | 1914 | 650 |
14,5 | 210 | 12,5 | 25800 | 1548 | -40 | 1100 | 923 | 1914 | 650 | |||||
11 | 159 | 7 | 21600 | 1296 | -40 | 1100 | 923 | 1914 | 650 | |||||
14,5 | 210 | 12,5 | 25800 | 1548 | -40 | 1100 | 923 | 1914 | 650 |
Корректирующие факторы
Коррект.факторы | ADS/14,5 или 16 bar (max. раб. давление) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Входное давление – bar | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 16 |
ADS 1 – ADS 10 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,5 | 1,62 | 1,75 | 1,87 | 1,93 | 2 | 2,12 |
Коррект.факторы | ADS/11 bar (max. рабочее давление) | ADS/14,5 bar (max. раб. давление) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Входное давление – bar | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12,5 | 13 | 14 14.5 |
ADS 110 - ADS 215 | 0,47 | 0,68 | 0,84 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,38 | 0,89 | 1 | 1,04 | 1,11 1,15 |
Коррект.факторы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Темп. Вход. воздуха °C | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
ADS 1 - ADS 10 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1 | 0,88 | 0,78 | 0,55 |
ADS 110 - ADS 215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,55 | 0,71 | 0,55 |
Коррект.факторы | ||
---|---|---|
Темп. Вход. воздуха °C | -40 | -70 |
ADS 1 - ADS 10 и ADS 110 - ADS 215 | 1 | 0,7 |
Стандартные характеристики и опции
Стандартные характеристики и опции | ADS 1 - 10 | ADS 15 - 156 | ADS 110 - 115 |
---|---|---|---|
Пропускная способность при 7 бар (-40 °C) | 114-990 л/мин | 1500-15600 л/мин | 10800-21600 л/мин |
Точка росы | Стандартно -40°C | Две версии -20°C или -40°C | Стандартно -40°C |
Макс. раб. давление | 16 бар | 14 бар | 11 и 14,5 бар |
Диапазон рабочих давлений | 4-16 бар | 7-14 бар | 4-11 бар и 11-14,5 бар |
Напряжение | 12-24 В пост. тока 50/60 Гц |
230 В | 230 В переем. тока 50/60 Гц |
100-115-230 В переем. тока 50/60 Гц |
|||
Простой монтаж | Многоканальный вход и выход | - | Пазы для вилочного погрузчика |
Датчик точки росы | опционно | ||
Точка росы -70 °C | Путем изменения параметров подачи сжатого воздуха | ![]() |
- доступно
- недоступно
Описание серии