Серия CSM MINI (294 - 1 062 л/мин) винтовых компрессоров Ceccato

5 лет гарантии

Адрес: Москва,
ул. Конструктора Гуськова д. 3

+ 7 (495) 983 10 77 многоканальный

Заказать звонок

info@ceccato-compressor.ru

Официальный дистрибьютор Ceccato Aria Compressa S.p.A. на территории РФ и стран СНГ- группа компаний Астар

Винтовые компрессоры CSM MINI 294 - 1 062 л/мин

Серия CSM Mini

Отличие от предыдущей версии

  • Более высокая производительность
  • Более длительное время работы
  • Более низкий уровень шума
  • Более чистый воздух
  • Новый компрессорный элемент сжатия С43

Читать все

Заявка на оборудование
Компрессоры Чеккато Компрессоры винтовые Ceccato Ресиверы Ceccato

CSM MINI на раме

Модель серии CSM MINI на раме Ресивер Рабочее давление Мощность электро
двигателя
Производи
тельность
Уровень шума Параметры электросети Размеры Труба на выходе Масса
л бар л.с. кВт л/мин дБ(А) В/Гц/Фаза Д Ш В " кг
CSM 3 K MINI 8 3 2,2 366 61 230/1/50 620 630 950 3/4" 110
CSM 3 K MINI 10 3 2,2 294 61 230/1/50 620 630 950 3/4" 110
CSM 3 K MINI 8 3 2,2 366 61 400/50/3 620 630 950 3/4" 110
CSM 3 K MINI 10 3 2,2 294 61 400/50/3 620 630 950 3/4" 110
CSM 4 K MINI 8 4 3 474 61 400/50/3 620 630 950 3/4" 115
CSM 4 K MINI 10 4 3 366 61 400/50/3 620 630 950 3/4" 115
CSM 5,5 K MINI 8 5,5 4 600 62 400/50/3 620 630 950 3/4" 120
CSM 5,5 K MINI 10 5,5 4 516 62 400/50/3 620 630 950 3/4" 120
CSM 5,5 MINI 8 5,5 4 600 62 400/50/3 620 630 950 3/4" 120
CSM 5,5 MINI 10 5,5 4 516 62 400/50/3 620 630 950 3/4" 120
CSM 7,5 MINI 8 7,5 5,5 888 66 400/50/3 620 630 950 3/4" 130
CSM 7,5 MINI 10 7,5 5,5 780 66 400/50/3 620 630 950 3/4" 130
CSM 9 MINI 8 10 7,5 1062 68 400/50/3 620 630 950 3/4" 140
CSM 9 MINI 10 10 7,5 984 68 400/50/3 620 630 950 3/4" 140

CSM MINI на ресивере объемом 200л

Модель серии CSM MINI на ресивере Ресивер Рабочее давление Мощность электро
двигателя
Производи
тельность
Уровень шума Параметры электросети Размеры Труба на выходе Масса
л бар л.с. кВт л/мин дБ(А) В/Гц/Фаза Д Ш В " кг
CSM 3 K 200 MINI 200 8 3 2,2 366 61 230/1/50 1430 600 1260 3/4" 165
CSM 3 K 200 MINI 200 10 3 2,2 294 61 230/1/50 1430 600 1260 3/4" 165
CSM 3 K 200 MINI 200 8 3 2,2 366 61 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 165
CSM 3 K 200 MINI 200 10 3 2,2 294 61 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 165
CSM 4 K 200 MINI 200 8 4 3 474 61 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 170
CSM 4 K 200 MINI 200 10 4 3 366 61 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 170
CSM 5,5 K 200 MINI 200 8 5,5 4 600 62 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 175
CSM 5,5 K 200 MINI 200 10 5,5 4 516 62 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 175
CSM 5,5 200 MINI 200 8 5,5 4 600 62 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 175
CSM 5,5 200 MINI 200 10 5,5 4 516 62 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 175
CSM 7,5 200 MINI 200 8 7,5 5,5 888 66 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 185
CSM 7,5 200 MINI 200 10 7,5 5,5 780 66 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 185
CSM 9 200 MINI 200 8 10 7,5 1062 68 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 195
CSM 9 200 MINI 200 10 10 7,5 984 68 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 195

CSM MINI на ресивере объемом 200л с осушителем

Модель серии CSM MINI на ресивере с осушителем Ресивер Рабочее давление Мощность электро
двигателя
Производи
тельность
Уровень шума Параметры электросети Размеры Труба на выходе Масса
л бар л.с. кВт л/мин дБ(А) В/Гц/Фаза Д Ш В " кг
CSM 3D K 200 MINI 200 8 3 2,2 366 61 230/1/50 1430 600 1260 3/4" 190
CSM 3D K 200 MINI 200 10 3 2,2 294 61 230/1/50 1430 600 1260 3/4" 190
CSM 3D K 200 MINI 200 8 3 2,2 366 61 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 190
CSM 3D K 200 MINI 200 10 3 2,2 294 61 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 190
CSM 4D K 200 MINI 200 8 4 3 474 61 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 195
CSM 4D K 200 MINI 200 10 4 3 366 61 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 195
CSM 5,5D K 200 MINI 200 8 5,5 4 600 62 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 200
CSM 5,5D K 200 MINI 200 10 5,5 4 516 62 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 200
CSM 5,5D 200 MINI 200 8 5,5 4 600 62 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 200
CSM 5,5D 200 MINI 200 10 5,5 4 516 62 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 200
CSM 7,5D 200 MINI 200 8 7,5 5,5 888 66 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 210
CSM 7,5D 200 MINI 200 10 7,5 5,5 780 66 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 210
CSM 9D 200 MINI 200 8 10 7,5 1062 68 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 225
CSM 9D 200 MINI 200 10 10 7,5 984 68 400/50/3 1430 600 1260 3/4" 225

CSM MINI на ресивере объемом 270л

Модель серии CSM MINI на ресивере Ресивер Рабочее давление Мощность электро
двигателя
Производи
тельность
Уровень шума Параметры электросети Размеры Труба на выходе Масса
л бар л.с. кВт л/мин дБ(А) В/Гц/Фаза Д Ш В " кг
CSM 3 K 270 MINI 270 8 3 2,2 366 61 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 180
CSM 3 K 270 MINI 270 10 3 2,2 294 61 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 180
CSM 4 K 270 MINI 270 8 4 3 474 61 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 185
CSM 4 K 270 MINI 270 10 4 3 366 61 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 185
CSM 5,5 K 270 MINI 270 8 5,5 4 600 62 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 190
CSM 5,5 K 270 MINI 270 10 5,5 4 516 62 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 190
CSM 5,5 270 MINI 270 8 5,5 4 600 62 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 190
CSM 5,5 270 MINI 270 10 5,5 4 516 62 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 190
CSM 7,5 270 MINI 270 8 7,5 5,5 888 66 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 200
CSM 7,5 270 MINI 270 10 7,5 5,5 780 66 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 200
CSM 9 270 MINI 270 8 10 7,5 1062 68 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 210
CSM 9 270 MINI 270 10 10 7,5 984 68 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 210

CSM MINI на ресивере объемом 270л с осушителем

Модель серии CSM MINI на ресивере с осушителем Ресивер Рабочее давление Мощность электро
двигателя
Производи
тельность
Уровень шума Параметры электросети Размеры Труба на выходе Масса
л бар л.с. кВт л/мин дБ(А) В/Гц/Фаза Д Ш В " кг
CSM 3D K 270 MINI 270 8 3 2,2 366 61 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 205
CSM 3D K 270 MINI 270 10 3 2,2 294 61 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 205
CSM 4D K 270 MINI 270 8 4 3 474 61 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 210
CSM 4D K 270 MINI 270 10 4 3 366 61 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 210
CSM 5,5D K 270 MINI 270 8 5,5 4 600 62 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 215
CSM 5,5D K 270 MINI 270 10 5,5 4 516 62 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 215
CSM 5,5D 270 MINI 270 8 5,5 4 600 62 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 215
CSM 5,5D 270 MINI 270 10 5,5 4 516 62 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 215
CSM 7,5D 270 MINI 270 8 7,5 5,5 888 66 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 225
CSM 7,5D 270 MINI 270 10 7,5 5,5 780 66 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 225
CSM 9D 270 MINI 270 8 10 7,5 1062 68 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 240
CSM 9D 270 MINI 270 10 10 7,5 984 68 400/50/3 1540 600 1350 3/4" 240

Стандартная комплектация:

  • Электро-пневматическое управление
  • K - прямой пуск на компрессорах, остальные пуск «звезда-треугольник»
  • D - встроенный рефрижераторный осушитель

** Доступна версия с ресивером 500 л и с ресивером 500 л и осушителем

Описание серии

CSM Mini на раме
CSM Mini на раме Напольные компрессоры CSM Mini не требует отдельного помещения. Пониженный уровень шума до комфортных значений, благодаря корпусу с шумоизоляцией.
CSM Mini на ресивере
CSM Mini на ресивере Наличие ресивера делает компрессор универсальным решением. Ресивер обеспечивает дополнительное место для хранения воздуха и снижает риск образования конденсата. Вы можете выбрать необходимый объем ресивера: 200 л, 270 л и 500 л.
CSM Mini на ресивере с осушителем
CSM Mini на ресивере с осушителем В этой версии работает принцип «подключи и работай»! Также вы можете улучшить компрессор дополнив его необходимыми опциями.

Дополнительные опции

Благодаря широкому выбору опций и гибкой конструкции CSM 3-9 можно адаптировать под любые ваши требования.


Перечень оборудования
Магистральные фильтры Могут быть добавлены для повышения качества воздуха
Cливной клапан с таймером Удаляет конденсат из ресивера.
Нагреватель масла Предотвращает конденсацию при периодическом использовании, поддерживая постоянную температуру масла в режиме разгрузки/холостого хода.
Тропический термостат Поддерживает более высокую температуру масла для снижения риска образования конденсата.